|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stranica 1 od 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stranica 1 od 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-com 1.HNL ( Hrvatska ) | |||
Poz. | Klub | uta. | bod. |
1. | Dinamo | 6 | 18 |
2. | Zagreb | 6 | 10 |
3. | Rijeka | 6 | 10 |
4. | Slaven Belupo | 6 | 10 |
Premiership ( Engleska ) | |||
Poz. | Klub | uta. | bod. |
2. | Chelsea | 3 | 7 |
3. | Liverpool | 3 | 7 |
4. | Man. City | 3 | 6 |
5. | Arsenal | 3 | 6 |
Ligue 1 ( Francuska ) | |||
Poz. | Klub | uta. | bod. |
2. | Marseille | 4 | 10 |
3. | Lyon | 4 | 10 |
4. | Le Mans | 4 | 9 |
5. | Nice | 4 | 9 |
1. Bundesliga ( Njemačka ) | |||
Poz. | Klub | uta. | bod. |
2. | Schalke | 3 | 7 |
3. | Hamburg SV | 3 | 7 |
4. | Borussia D. | 3 | 7 |
5. | Bayer L. | 3 | 6 |
Serie A ( Italija ) | |||
Poz. | Klub | uta. | bod. |
2. | Lazio | 1 | 3 |
3. | Torino | 1 | 3 |
4. | Udinese | 1 | 3 |
5. | Bologna | 1 | 3 |
Liga BBVA ( Španjolska ) | |||
Poz. | Klub | uta. | bod. |
2. | Atletico Madrid | 1 | 3 |
3. | Valencia | 1 | 3 |
4. | Almeria | 1 | 3 |
5. | Deportivo | 1 | 3 |
*Poz. - pozicija
*uta. - broj utakmica
*bod. - broj bodova